Programma
Tijdschema
De afstanden zijn nog onder voorbehoud.
10:30 uur | Lange cross | Mannen, Mannen Masters | 10080m | 3 rondes |
Vrouwen, Vrouwen V45+ | ||||
11:55 uur | Korte cross | Mannen, Vrouwen | 5180m | 2 Rondes |
Vrouwen Masters |
||||
Mannen U18 (JB),Mannen U20 (JA) | ||||
12:50 uur | Vrouwen U18 (MB), Vrouwen U20 (MA), Jongens U16 (JC) | 3080m | 1 Ronde | |
13:25 uur | Meisjes U16 (MC) | 2140m | 1 Ronde | |
13:45 uur | Jongens U14 (JD) | 2140m | 1 Ronde | |
14:15 uur | Meisjes U14 (MD) | 1580m | 1 Ronde | |
14:30 uur | Jongens U12 (JPA) | 1580m | 1 Ronde | |
14:45 uur | Meisjes U12 (MPA) | 1580m | 1 Ronde | |
15:00 uur | Jongens U10 (JPB) | 1580m | 1 Ronde | |
15:15 uur | Meisjes U10 (MPB) | 1580m | 1 Ronde | |
15:35 uur | Meisjes U9 (MPC), Jongens U9 (JPC) | 810m | 1 Ronde | |
15:45 uur | Meisjes U8 (MMP), Jongens U8 (JMP) | 810m | 1 Ronde |
Parcours Kaartjes
Klik op kaartje om het kaartje groter of kleiner te maken.