Programma
Tijdschema
De afstanden zijn nog onder voorbehoud.
10.30 uur | Lange cross | Mannen, Mannen Masters | 9970m | 2 rondes |
Vrouwen, Vrouwen V45+ | ||||
11.40 uur | Korte cross | Mannen, Vrouwen | 5020m | 1 Ronde |
Vrouwen Masters |
||||
Mannen U18 (JB),Mannen U20 (JA) | ||||
12.15 uur | Vrouwen U18 (MB), Vrouwen U20 (MA), Jongens U16 (JC) | 3080m | 1 Ronde | |
13.10 uur | Meisjes U16 (MC) | 2140m | 1 Ronde | |
13.30 uur | Jongens U14 (JD) | 2140m | 1 Ronde | |
13.45 uur | Meisjes U14 (MD) | 1580m | 1 Ronde | |
13.55 uur | Jongens U12 (JPA) | 1580m | 1 Ronde | |
14.20 uur | Meisjes U12 (MPA) | 1580m | 1 Ronde | |
14.30 uur | Jongens U10 (JPB) | 1580m | 1 Ronde | |
14.40 uur | Meisjes U10 (MPB) | 1580m | 1 Ronde | |
14.50 uur | Meisjes U9 (MPC), Jongens U9 (JPC) | 810m | 1 Ronde | |
15.00 uur | Meisjes U8 (MMP), Jongens U8 (JMP) | 810m | 1 Ronde |
Prijsuitreikingen.
12.30 uur | Lange Cross |
12:30 uur | Korte cross |
14:05 uur | U14, U16 , Vrouwen U18 en Vrouwen U20 |
15.10 uur | U8 t/m U12 |
Parcours Kaartjes
Klik op kaartje om het kaartje groter of kleiner te maken.